Zoete Aardappel Blokjes-Runderburger-Mexicaanse Groente
Koolhydraten : 130 g Zoete aardappel wedges Vis - Kip - Beef : 160 g
Koolhydraten | 130 g Zoete aardappel wedges |
Beef | 160 g Runderburger |
Groente | 125 g Mexicaanse groente |
Kcal | 395 |
Vet | 10,4 gram |
Verzadigd vet | 5,1 gram |
Koolhydraten | 40,7 gram |
Koolhydraten suiker | 13,9 gram |
Eiwitten | 34,7 gram |
Zout | 1,2 gram |
Allergenen | Gluten |
Gehaktbal in jus – Gekookt aardappelen – Rodekool en Yoghurt
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. wordt geserveerd met een gehaktbal in jus - gekookte aardappelen -Rodekool en een heerlijke Yoghurt.
Cordonbleu – aardappelkrokketjes – Worteltjes en appelmoes
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. wordt geserveerd met een Cordonbleu - Aardappelkrokketjes -Worteltjes en een heerlijke appelmoes.
Zuurkool – Rookworst – Speklapje en een heerlijk zuurtje
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. wordt geserveerd in een heerlijke jus - Zuurkool -Rookworst-Speklapje en een heerlijk zuurtje.
Boerenkool met Speklap -Rookworst, Jus en een heerlijk zuurtje
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. Boerenkool met Speklap – Rookworst – Jus en een heerlijk zuurtje.
Hutspot met hachee
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. Hutspot met Hachee is bereid met minder zout, en is eiwitrijk.
Uiensoep 1 Liter!
deze soep wordt door ons met de grootst mogelijke zorg klaargemaakt. De bereiding gebeurt volledig in eigen keuken met de kwaliteitsproducten die u van ons gewend bent.
Goulashsoep 1 Liter!
deze soep wordt door ons met de grootst mogelijke zorg klaargemaakt. De bereiding gebeurt volledig in eigen keuken met de kwaliteitsproducten die u van ons gewend bent.
Gele Rijst-Kip Cayun-Sperziebonen
Koolhydraten : 130 g gele rijst Vis - Kip - Beef : 150 g Kip Cayun Groente
Koolhydraten | 130 g gele rijst |
Kip | 150 g Kip Cayun |
Groente | 125 g sperziebonen |
Kcal | 382 |
Vet | 4,5 gram |
Verzadigd vet | 1,1 gram |
Koolhydraten | 46.5 gram |
Koolhydraten suiker | 5,3 gram |
Eiwitten | 38,9 gram |
Zout | 1,4 gram |
Allergenen | Tarwe,Gluten,Koriander,Soja |
Kip Cayun - Macaroni - Tuinerwten
.
Koolhydraten | 130 Macaroni |
Kip | 150 g Kip Cayun |
Groente | 125 g Tuinerwten |
Kcal | 468 |
Vet | 5,9 gram |
Verzadigd vet | 1,4 gram |
Koolhydraten | 55.3 gram |
Koolhydraten suiker | 7,1 gram |
Eiwitten | 48,4 gram |
Zout | 1,4 gram |
Allergenen | Tarwe, Soja, Gluten, Koriander |
Kip Piri Piri - Broccoli Mix
Vis - Kip - Beef : 150 g Kip Piri Piri Groente : 175 g Broccoli mix
Koolhydraten | |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 175 g Broccoli mix |
Kcal | 254 |
Vet | 10,3 gram |
Verzadigd vet | 2,8 gram |
Koolhydraten | 7,6 gram |
Koolhydraten suiker | 5,8 gram |
Eiwitten | 32,6 gram |
Zout | 2,5 gram |
Allergenen |
Kip Piri Piri - Mexicaanse Groente
Vis - Kip - Beef : 150 g Kip Piri PiriGroente : 175 g Mexicaanse
Koolhydraten | |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 175 g Mexicaanse groente |
Kcal | 292 |
Vet | 10,2 gram |
Verzadigd vet | 2,8 gram |
Koolhydraten | 17,1 gram |
Koolhydraten suiker | 7,5 gram |
Eiwitten | 32,9 gram |
Zout | 2,4 gram |
Allergenen |
Zoete Aardappel Patat-Kipfilet Spiesjes -Tuinerwt Wortelmix
.
Koolhydraten | 130 g Zoete aardappel |
Kip | 160 g Kip spies |
Groente | 125 g tuinerwt wortelmix |
Kcal | 500 |
Vet | 17,9 gram |
Verzadigd vet | 4,1 gram |
Koolhydraten | 43,4 gram |
Koolhydraten suiker | 27,4 gram |
Eiwitten | 41,3 gram |
Zout | 1,6 gram |
Allergenen |
Kip Piri Piri - Sperziebonen
Vis - Kip - Beef : 150 g Kip Piri Piri Groente : 175 g
Koolhydraten | |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 175 g sperziebonen |
Kcal | 252 |
Vet | 9,2 gram |
Verzadigd vet | 2,6 gram |
Koolhydraten | 10,3 gram |
Koolhydraten suiker | 5,2 gram |
Eiwitten | 32 gram |
Zout | 2,4 gram |
Allergenen |
Zilvervliesrijst-Kip Cayun-Zomermix
.
Koolhydraten | 130 g Zilvervlies rijst |
Kip | 150 g Kip Cayun |
Groente | 125 g zomermix |
Kcal | 388 |
Vet | 5,1 gram |
Verzadigd vet | 1,3 gram |
Koolhydraten | 45,8 gram |
Koolhydraten suiker | 6 gram |
Eiwitten | 39,8 gram |
Zout | 1,4 gram |
Allergenen | Tarwe, Gluten, Soja, Koriander |
Kip Piri Piri - Summermix
Vis - Kip - Beef : 150 g Kip Piri Piri Groente : 175 g Summer
Koolhydraten | |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 175 g Summer mix |
Kcal | 215 |
Vet | 10 gram |
Verzadigd vet | 2,8 gram |
Koolhydraten | 9,3 gram |
Koolhydraten suiker | 6,1 gram |
Eiwitten | 22,3 gram |
Zout | 2,4 gram |
Allergenen |
Kip Piri Piri - Wok Mix
Vis - Kip - Beef : 150 g Kip Piri Piri Groente : 175 g Tuinerwten
Koolhydraten | 130 g Zilvervlies rijst |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 175 g Tuinerwten |
Kcal | 255 |
Vet | 9,7 gram |
Verzadigd vet | 2,7 gram |
Koolhydraten | 10,3 gram |
Koolhydraten suiker | 7,5 gram |
Eiwitten | 31,9 gram |
Zout | 2,5 gram |
Allergenen |
Zilvervliesrijst-Kip Cayun-Wokmix
.
Koolhydraten | 130 g Zilvervlies rijst |
Kip | 150 g Kip Cayun |
Groente | 125 g Wokmix |
Kcal | 385 |
Vet | 4,9 gram |
Verzadigd vet | 1,2 gram |
Koolhydraten | 46,4 gram |
Koolhydraten suiker | 7 gram |
Eiwitten | 38,8 gram |
Zout | 1,4 gram |
Allergenen | Tarwe, Gluten, Soja, Koriander |
Zilvervliesrijst-Kip Cayun-Broccolimix
.
Koolhydraten | 130 g Zilvervlies rijst |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 125 g Broccoli mix |
Kcal | 384 |
Vet | 5,3 gram |
Verzadigd vet | 1,3 gram |
Koolhydraten | 44,7 gram |
Koolhydraten suiker | 5,8 gram |
Eiwitten | 39,4 gram |
Zout | 1,4 gram |
Allergenen | Tarwe, Gluten, Soja, Koriander |
Zilvervlies Rijst - Tuinerwten - Kip Piri Piri
-
Koolhydraten | 150 g Zilvervlies rijst |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 125 g Tuinerwten |
Kcal | 450 |
Vet | 12,2 gram |
Verzadigd vet | 3,3 gram |
Koolhydraten | 44,2 gram |
Koolhydraten suiker | 5,4 gram |
Eiwitten | 40,9 gram |
Zout | 2,6 gram |
Allergenen |
Zilvervlies Rijst - Kip Cayun - Broccoli
-
Koolhydraten | 250 g Zilvervlies rijst |
Kip | 150 g Kip Piri Piri |
Groente | 100 g Broccoli |
Kcal | 556 |
Vet | 8,4 gram |
Verzadigd vet | 3,1 gram |
Koolhydraten | 75,4 gram |
Koolhydraten suiker | 1,6 gram |
Eiwitten | 44,8 gram |
Zout | 1,2 gram |
Allergenen |
Volkoren Penne - Kip Piri Piri - Groentemix
-
Koolhydraten | 250g Volkoren penne |
Kip | 150g Kippenhaas |
Groente | 100g Mexicaanse groentemix |
Kcal | 691 |
Vet | 8,9 gram |
Verzadigd vet | 3,1 gram |
Koolhydraten | 97,9 gram |
Koolhydraten suiker | 5,3 gram |
Eiwitten | 54,8 gram |
Zout | 1,3 gram |
Allergenen | Tarwe |
Kipfilet Spiesjes-Mexicaanse Groente
.
Koolhydraten | |
Kip | 160 g Kip spies |
Groente | 175 g Mexicaanse groente |
Kcal | 337 |
Vet | 10,8 gram |
Verzadigd vet | 3,3 gram |
Koolhydraten | 20.6 gram |
Koolhydraten suiker | 10,8 gram |
Eiwitten | 39,3 gram |
Zout | 1,3 gram |
Allergenen |
Kip Spies - Summer Mix
.
Koolhydraten | |
Kip | 160 g Kip Spier |
Groente | 175 g Summer Mix |
Kcal | 305 |
Vet | 10,6 gram |
Verzadigd vet | 3,3 gram |
Koolhydraten | 12,8 gram |
Koolhydraten suiker | 9,4 gram |
Eiwitten | 39,6 gram |
Zout | 1,3 gram |
Allergenen |
Kipschnitzel met Tuinbonen, gebakken aardappelen en Yoghurt
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. De schnitzel van kippenvlees is bereid met minder zout, is eiwitrijk en wordt geserveerd met tuinbonen -gebakken aardappelen en een heerlijke
Nasi - Kipsate
Een gezonde en voedzame maaltijd. Nasi – Kipsate deze maaltijd wordt door ons met de grootst mogelijke zorg klaargemaakt. De bereiding gebeurt volledig in eigen keuken met de kwaliteitsproducten die u
Bami met gebakken ei
Een gezonde en voedzame maaltijd. Bami met gebakken ei deze maaltijd wordt door ons met de grootst mogelijke zorg klaargemaakt. De bereiding gebeurt volledig in eigen keuken met de kwaliteitsproducten
Romige kippensoep 1 Liter!
deze soep wordt door ons met de grootst mogelijke zorg klaargemaakt. De bereiding gebeurt volledig in eigen keuken met de kwaliteitsproducten die u van ons gewend bent.
Zoete Aardappel Puree - Pangafilet - Broccolimix
Koolhydraten: Zoete aardappel wedges - 130 gram | Vis: Pangasius - 160 gram
Koolhydraten | Zoete aardappel wedges - 130 gram |
Vis | Pangasius - 160 gram |
Groente | Broccolimix - 125 gram |
Kcal | 262 |
Vet | 4,8 gram |
Verzadigd vet | 1,4 gram |
Koolhydraten | 31,3 gram |
Koolhydraten suiker | 10,5 gram |
Eiwitten | 23,5 gram |
Zout | 0,9 gram |
Kabeljauwfilet – Gekookt aardappelen – Spinazie en Yoghurt
Een gezonde en voedzame maaltijd uit de Hollandse keuken. wordt geserveerd met Kabeljauwfilet - gekookte aardappelen -Spinazie en een heerlijke Yoghurt.